Códigos de Errores Daikin
Los equipos Daikin muestran un código de avería de dos caracteres (una letra y un número) en el mando o mediante parpadeos del piloto cuando detectan un problema. Hemos ordenado los códigos por tipo de equipo, desde el split doméstico hasta la aerotermia Altherma y los sistemas VRV, para que encuentres el tuyo en segundos.
Elige tu equipo:
1. Split doméstico y multisplit (Sensira, Perfera, Emura, Stylish)
Los códigos más habituales en splits de pared y multisplit domésticos. Si tu código no aparece aquí, búscalo en las secciones 2, 3 y 4, que recogen la lista completa.
| Código | Avería y qué revisar |
|---|---|
| 00 | Sin avería El equipo no tiene ningún error registrado |
| A1 | Avería de la PCI de la unidad interior Avería debida al ruido; defecto de la PCI de la unidad interior |
| A5 | Control de alta presión en calefacción / protección contra congelación en refrigeración Cortocircuito y filtro de aire obstruido; defecto del termistor del intercambiador de calor |
| A6 | Motor del ventilador bloqueado, sobrecarga y sobreintensidad Defecto del contacto del conector; defecto del motor del ventilador; defecto de la PCI |
| C4 | Avería del termistor del tubo del líquido Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| C9 | Avería del termistor del aire de aspiración Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| E1 | Defecto de la PCI de la unidad exterior Avería debida al ruido; defecto de la PCI |
| E5 | Sobrecalentamiento o bloqueo del motor del compresor Inverter Poco volumen de refrigerante; defecto del contacto del conector; fuga en la válvula de 4 vías; bloqueo del compresor; cableado incorrecto |
| E6 | Sobreintensidad/bloqueo en el motor del compresor estándar Válvula de cierre cerrada; bloqueo del compresor; defecto de la válvula de expansión; poco refrigerante |
| E7 | Avería en el motor del ventilador de la unidad exterior Contacto defectuoso del conector; defecto del motor del ventilador; defecto del impulsor |
| E8 | Sobreintensidad en el compresor Inverter Defecto del compresor; defecto de la PCI; defecto del condensador del Inverter; defecto del transistor de potencia |
| EA | Avería de la válvula de cuatro vías Defecto de la válvula; falta de gas; defecto de la PCI; defecto del termistor |
| F3 | Problema con la temperatura del tubo de descarga Falta de gas; tubería de refrigerante obstruida; defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| F6 | Presión anormalmente alta en refrigeración / sobrecarga de refrigerante Defecto del motor del ventilador; defecto de la válvula de expansión; defecto del termistor; carga excesiva de refrigerante |
| H0 | Avería del sistema sensor del compresor Arnés de cables desconectado o conexión defectuosa; defecto de la PCI |
| H6 | Avería del sensor detector de posición Contacto defectuoso del compresor o el cable; defecto del compresor; defecto de la PCI |
| H8 | Avería del sistema de entrada del compresor (CT) Defecto del transistor de potencia; defecto del reactor; cableado del sistema Inverter incorrecto; defecto de la PCI |
| H9 | Avería del termistor del aire exterior Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| J3 | Avería del termistor del tubo de descarga Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| J6 | Avería del termistor del intercambiador de calor Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| L3 | Aumento de temperatura del cuadro eléctrico Aumento de temperatura de la aleta por cortocircuito; defecto del ventilador; defecto del transistor de potencia; defecto de la PCI |
| L4 | Avería por aumento de temperatura de la aleta de radiación del Inverter Aumento de temperatura por cortocircuito; defecto del termistor de la aleta |
| L5 | Sobreintensidad instantánea del Inverter (CC) Válvula de cierre cerrada; defecto del compresor |
| P4 | Avería del sensor de temperatura de la aleta de radiación Defecto del termistor; defecto del contacto del cableado; defecto de la PCI |
| U0 | Falta de refrigerante Falta de refrigerante; tubería de refrigerante obstruida; válvula de cierre cerrada |
| U2 | Problema con la tensión de alimentación o corte instantáneo Tensión de alimentación incorrecta; corte instantáneo del suministro; defecto del contacto del cableado |
| U4 | Problema en la transmisión entre la unidad interior y la exterior Defecto del cableado de transmisión interior-exterior; avería debida al ruido; defecto de las PCI |
| UA | Defecto de alimentación interior/exterior / combinación incorrecta de unidades Conexiones incorrectas entre modelos; alimentación inadecuada; número excesivo de unidades conectadas |
| UH | Avería del sistema / temperatura anómala Cableado de interconexión incorrecto o placas interior y exterior |
2. Conductos, cassettes y suelo-techo (Sky Air): unidad interior
Códigos que detecta la unidad interior: drenaje, ventilador, sondas y placa electrónica. También aparecen en splits domésticos.
| Código | Avería y qué revisar |
|---|---|
| A0 | Dispositivo de protección exterior activado Dispositivo de protección externo conectado a la regleta de terminales; activación de T1-T2 de la unidad interior |
| A1 | Avería de la PCI de la unidad interior Avería debida al ruido; defecto de la PCI de la unidad interior |
| A3 | Avería en el sistema de control del nivel de drenaje Tubería de drenaje obstruida o canalizaciones incorrectas; defecto de la bomba de drenaje; defecto del interruptor de flotador |
| A4 | Avería de la protección contra congelación Poco volumen de agua; ajuste de temperatura del agua demasiado bajo; defecto del termistor de temperatura del agua |
| A5 | Control de alta presión en calefacción / protección contra congelación en refrigeración Cortocircuito y filtro de aire obstruido; defecto del termistor del intercambiador de calor |
| A6 | Motor del ventilador bloqueado, sobrecarga y sobreintensidad Defecto del contacto del conector; defecto del motor del ventilador; defecto de la PCI |
| A7 | Avería del motor de la aleta oscilante Avería del motor; defecto de la PCI; mecanismo de oscilación encasquillado |
| A8 | Avería de la alimentación eléctrica Sobreintensidad de la entrada de CA; defecto de la tensión de alimentación |
| A9 | Avería de la válvula de expansión electrónica Defecto de la batería de la válvula; defecto del contacto del conector; defecto de la PCI |
| AA | Sobrecalentamiento del calentador Activación de 26WH |
| AF | Avería de un sistema humidificador Fuga de agua en el humidificador; avería del interruptor de flotador; inclinación incorrecta de la tubería de drenaje |
| AH | Avería de un colector de polvo del purificador de aire Defecto del elemento colector de polvo; elemento aislante manchado; defecto de alta tensión; defecto de la PCI |
| AJ | Avería del ajuste de capacidad (PCI unidad interior) Adaptador de ajuste de capacidad sin instalar al sustituir la PCI; defecto de la PCI |
| C1 | Problema en la transmisión (PCI interior y PCI ventilador) Problema de transmisión del mecanismo de control del motor del ventilador |
| C4 | Avería del termistor del tubo del líquido Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| C5 | Avería del termistor del tubo del gas Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| C6 | Avería del mecanismo de control del motor del ventilador Defecto del sistema sensor; defecto del mecanismo de control |
| C7 | Avería del motor accionador del panel frontal Defecto del motor; defecto del disyuntor de seguridad |
| C9 | Avería del termistor del aire de aspiración Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| CA | Avería del termistor del aire de descarga Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| CC | Avería del sensor de humedad Defecto del contacto del conector; defecto del sensor |
| CJ | Avería del sensor del termostato del mando a distancia Defecto del termistor del mando; avería debida al ruido; defecto de la PCI del mando |
3. Unidad exterior (split, multisplit y Sky Air)
Errores de compresor, presión, sondas e Inverter que detecta la unidad exterior.
| Código | Avería y qué revisar |
|---|---|
| E0 | Dispositivos de protección activados (unificados) Activación de dispositivo de protección conectado a la PCI exterior; defecto del contacto del conector |
| E1 | Defecto de la PCI de la unidad exterior Avería debida al ruido; defecto de la PCI |
| E3 | Activación del presostato de alta (HPS) Intercambiador de calor y filtro de aspiración sucios; defecto del presostato; tubería de refrigerante obstruida; defecto del contacto del conector |
| E4 | Activación del presostato de baja (LPS) Tubería de refrigerante obstruida; falta de gas; defecto del conector; defecto de la PCI |
| E5 | Sobrecalentamiento o bloqueo del motor del compresor Inverter Poco volumen de refrigerante; defecto del contacto del conector; fuga en la válvula de 4 vías; bloqueo del compresor; cableado incorrecto |
| E6 | Sobreintensidad/bloqueo en el motor del compresor estándar Válvula de cierre cerrada; bloqueo del compresor; defecto de la válvula de expansión; poco refrigerante |
| E7 | Avería en el motor del ventilador de la unidad exterior Contacto defectuoso del conector; defecto del motor del ventilador; defecto del impulsor |
| E8 | Sobreintensidad en el compresor Inverter Defecto del compresor; defecto de la PCI; defecto del condensador del Inverter; defecto del transistor de potencia |
| E9 | Avería de la batería de la válvula de expansión electrónica Defecto de la batería; defecto del contacto del conector; defecto de la PCI |
| EA | Avería de la válvula de cuatro vías Defecto de la válvula; falta de gas; defecto de la PCI; defecto del termistor |
| EC | Problema con la temperatura del agua de entrada Problema con la temperatura del agua de refrigeración; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| EF | Avería de la unidad de almacenamiento de calor Defecto de la válvula de expansión electrónica; defecto de la PCI |
| F3 | Problema con la temperatura del tubo de descarga Falta de gas; tubería de refrigerante obstruida; defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| F6 | Presión anormalmente alta en refrigeración / sobrecarga de refrigerante Defecto del motor del ventilador; defecto de la válvula de expansión; defecto del termistor; carga excesiva de refrigerante |
| H0 | Avería del sistema sensor del compresor Arnés de cables desconectado o conexión defectuosa; defecto de la PCI |
| H1 | Avería del amortiguador de la unidad humidificadora Defecto del disyuntor de seguridad; defecto del amortiguador |
| H3 | Avería del presostato de alta (HPS) Defecto del presostato; cable roto; defecto del contacto del conector; defecto de la PCI |
| H4 | Avería del presostato de baja (LPS) Defecto del presostato; cable roto; defecto del contacto del conector; defecto de la PCI |
| H5 | Avería del termistor de sobrecarga del motor del compresor Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| H6 | Avería del sensor detector de posición Contacto defectuoso del compresor o el cable; defecto del compresor; defecto de la PCI |
| H7 | Problema con la señal del motor del ventilador exterior Contacto defectuoso del cableado del ventilador; defecto del motor; defecto del impulsor |
| H8 | Avería del sistema de entrada del compresor (CT) Defecto del transistor de potencia; defecto del reactor; cableado del sistema Inverter incorrecto; defecto de la PCI |
| H9 | Avería del termistor del aire exterior Defecto del contacto del conector; defecto del termistor |
| HC | Avería del termistor de temperatura del agua (caliente) Defecto del contacto del conector; defecto de la PCI; defecto del termistor |
| HF | Alarma en la unidad de almacenamiento de calor con hielo Cableado incorrecto del grupo; ajuste incorrecto; exceso de depósitos de almacenamiento de calor |
| HJ | Problema con el nivel del agua del depósito de almacenamiento de calor Nivel de agua bajo; defecto en la configuración de los interruptores; avería del sensor de detección; defecto del contacto |
| J1 | Avería del sensor de presión Defecto del contacto del conector; defecto del sensor de presión; defecto de la PCI |
| J2 | Avería del sensor de corriente del compresor Defecto del sensor de corriente; defecto del compresor; defecto de la PCI |
| J3 | Avería del termistor del tubo de descarga Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| J4 | Avería del sistema sensor de temperatura saturada equivalente de baja presión Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI (multisplit o super-multi) |
| J5 | Avería del termistor del tubo de aspiración Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| J6 | Avería del termistor del intercambiador de calor Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| J7 | Avería del termistor del tubo del líquido Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| J9 | Avería del termistor del tubo del gas Defecto del contacto del conector; defecto del termistor; defecto de la PCI |
| JA | Avería del sensor de alta presión Defecto del contacto del conector; defecto del sensor; defecto de la PCI |
| JC | Avería del sensor de baja presión Defecto del contacto del conector; defecto del sensor; defecto de la PCI |
| L0 | Avería del sistema Inverter Capacidad de alimentación eléctrica inadecuada; defecto del transistor de potencia; defecto de la PCI del Inverter |
| L1 | Avería de la PCI del Inverter Defecto del cableado del compresor; defecto del motor del ventilador; fusible fundido; defecto de la PCI |
| L3 | Aumento de temperatura del cuadro eléctrico Aumento de temperatura de la aleta por cortocircuito; defecto del ventilador; defecto del transistor de potencia; defecto de la PCI |
| L4 | Avería por aumento de temperatura de la aleta de radiación del Inverter Aumento de temperatura por cortocircuito; defecto del termistor de la aleta |
| L5 | Sobreintensidad instantánea del Inverter (CC) Válvula de cierre cerrada; defecto del compresor |
| L8 | Sobreintensidad en el compresor Inverter Aumento anómalo de presión por obstrucción del circuito de refrigerante; defecto del compresor |
| L9 | Problema con el arranque del compresor Inverter Compensación de presión incorrecta; defecto del compresor; defecto del cableado del compresor |
| LC | Problema en la transmisión entre PCI y microordenador / control e Inverter Defecto de la conexión a tierra; avería debida al ruido; defecto de la PCI |
| P1 | Desequilibrio de la tensión de alimentación, fase abierta Fase abierta; desequilibrio de tensión entre fases; condensador defectuoso; defecto del contacto del cableado |
| P4 | Avería del sensor de temperatura de la aleta de radiación Defecto del termistor; defecto del contacto del cableado; defecto de la PCI |
| PJ | Avería del ajuste de capacidad / combinación incorrecta Inverter-ventilador Adaptador de ajuste de capacidad sin instalar o incorrecto; defecto de la PCI |
4. Comunicación y alimentación
Errores de tipo U: comunicación entre unidades, mando y alimentación eléctrica. Antes de nada, reinicia el equipo desde el cuadro eléctrico.
| Código | Avería y qué revisar |
|---|---|
| U0 | Falta de refrigerante Falta de refrigerante; tubería de refrigerante obstruida; válvula de cierre cerrada |
| U1 | Inversión de fases, fase abierta Inversión de fases del cableado de alimentación; cableado incorrecto; defecto de la PCI |
| U2 | Problema con la tensión de alimentación o corte instantáneo Tensión de alimentación incorrecta; corte instantáneo del suministro; defecto del contacto del cableado |
| U4 | Problema en la transmisión entre la unidad interior y la exterior Defecto del cableado de transmisión interior-exterior; avería debida al ruido; defecto de las PCI |
| U5 | Problema en la transmisión entre el mando a distancia y la unidad interior Defecto del cableado del mando; defecto de la PCI; avería debida al ruido; defecto del ajuste principal/secundario |
| U8 | Problema en la transmisión entre mandos a distancia Defecto del ajuste principal/secundario; defecto del cableado del mando; defecto de la PCI |
| UA | Defecto de alimentación interior/exterior / combinación incorrecta de unidades Conexiones incorrectas entre modelos; alimentación inadecuada; número excesivo de unidades conectadas |
5. Aerotermia Daikin Altherma
Los códigos aparecen en el mando del módulo hidráulico (Hidrokit). Están separados en unidad interior y depósito de ACS, unidad exterior y sistema.
Unidad interior (Hidrokit) y depósito de ACS
| Código | Avería y qué revisar |
|---|---|
| A1 | Placa electrónica PCB A1P defectuosa Placa PCB A1P |
| A5 | Temperatura medida por R3T fuera de rango (>65 °C en calefacción o <0 °C en refrigeración) Caudal de agua, presión del circuito, carga de refrigerante, termistor |